Vânzări directe din fabrică Flanșă din oțel inoxidabil, alunecare/gât de sudură/flanșă plăci/flanșă oarbă
Aplicație
Flanșele sunt de obicei utilizate în construcții, petrol, industria chimică, energie electrică, construcții navale, fabricarea hârtiei, metalurgie, alimentare cu apă și canalizare, industria ușoară și grea, instalații sanitare și electrice etc.
Ingredientele produsului
Date despre produs | ||
Material | Otel carbon | ASTM A105.ASTM A350 LF1.LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH |
P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
Oţel inoxidabil | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
Oțel aliaj | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91 etc. | |
Standard | ANSI | Flanse din otel clasa 150 - Flanse din otel clasa 2500 |
DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
JIS | Flanse din otel 5K-flanse din otel 20K | |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
TIP | 1.Gât de sudare flanșă din oțel 2.Alunecare | |
3.Blind flanșă 4.Long gât de sudură flanșă | ||
5.Flanșă îmbinată 6.Sudare cu priză | ||
7.Flansa filetata 8.Flansa plana | ||
Suprafaţă | Ulei antirugina, lac transparent, lac negru, lac galben, galvanizat la cald, galvanizat electric | |
Conexiune | Sudare, Filetat | |
Tehnic | Forjat, turnare | |
mărimea | DN10-DN3600 | |
Pachet | 1.> Ambalare standard de export (carcasa din placaj din exterior, pânză din plastic din interior).2: Ca cerințele clienților | |
Tratament termic | Normalizare, recoacere, călire călire | |
Certificat | TUV, ISO9001:2008;PED97/23/EC,ISO14001:2004,OHSAS18001:2007 | |
Aplicații | Lucrări de apă, industria construcțiilor navale, industria petrochimică și a gazelor, industria energetică, industria supapelor și conductele generale de conectare proiecte etc. |
Clasificare
În funcție de tipul de conexiune, flanșa poate fi împărțită în flanșă plăcuță de sudură, flanșă cu alunecare cu butuc, flanșă de sudură priză, flanșă filetată, flanșă oarbă, flanșă cu alunecare inel de sudură cap la cap, flanșă cu alunecare pentru inel de sudură plat, canelură inelă flanșă, flanșă cu butuc înalt cu diametru mare, flanșă cu plăci cu diametru mare și jaluză pentru ochelari etc.
Structura
D Diametrul exterior al flanșei
D1 Diametru central
nu Diametrul alezajului șurubului
b grosimea flanșei
Tn diametrul bolțului
n cantitate de șurub
Fluxul de producție
Dimensiunea flanșei poate fi personalizată în producție în funcție de datele și desenele clientului.
Material
A tăia calea
Incalzi
Forjare
Prelucrare, găurire și marcare
Inspecţie
Ambalarea produsului